Publicado em 18/06/2013 as 12:00am
Fechamento dos grãos de soja em Chicago
Fechamento dos grãos de soja em Chicago
CHICAGO, 18 Jun 2013 (AFP) - Em US$/bushel:
Fechamento hoje Fechamento anterior
JUL 13 15,1075 15,1250
AGO 13 14,3550 14,3525
SET 13 13,3725 13,3375
NOV 13 12,8975 12,8550
JAN 14 12,9525 12,9125
MAR 14 12,9525 12,9475
MAI 14 12,98 12,98
JUL 14 13,05 13,0525.
Fechamento hoje Fechamento anterior
JUL 13 15,1075 15,1250
AGO 13 14,3550 14,3525
SET 13 13,3725 13,3375
NOV 13 12,8975 12,8550
JAN 14 12,9525 12,9125
MAR 14 12,9525 12,9475
MAI 14 12,98 12,98
JUL 14 13,05 13,0525.
Fonte: www.uol.com